MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
2025年度 東京都バスケットボール夏季選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月31日 | 11時40分 | 武蔵野総合体育館 | accenture様 | ◯102-25 |
| 2025年6月8日 | 13時20分 | 武蔵野総合体育館 | 向井建設様 | ◯75-70 |
| 2025年6月14日 | 11時40分 | 武蔵野総合体育館 | 柏葉クラブ様 | ×72-81 |
2025年度 東京都社会人オープンリーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月27日 | 11時45分 | 大泉学園体育館 | 三菱UFJ銀行様 | ×72-93 |
| 2025年8月10日 | 15時15分 | 武蔵野総合体育館 | クレーンズ様 | ◯83-71 |
第8回全日本社会人バスケットボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月16日 | 15時15分 | 武蔵野総合体育館 | カワイレナーズ様 | ×71-74 |
令和7年度 秋季新宿区バスケットボール大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月15日 | 12時10分 | 新宿区 体育館 | ペンギンズ | ◯20-0 |
| 2025年9月20日 | 13時50分 | 新宿コズミックセンター | BIG WAVERS | ◯114-64 |
| 2025年9月21日 | 15時30分 | 新宿コズミックセンター | マンモス | ◯74-68 |
| 2025年9月23日 | 15時30分 | 新宿コズミックセンター | TOKYO MBC | ◯78-61 |
| 2025年9月27日 | 10時30分 | 新宿コズミックセンター | USA | ◯81-80 |
| 2025年9月27日 | 10時30分 | 新宿コズミックセンター | ハイビジョン | ×91-98 |
2025年度 東京都バスケットボール秋季選手権大会

